| 福田高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 福田高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7300×2000×3050 | 
| 底盤型號(hào): | BJ1069VEAD6-AS | 貨廂尺寸(mm): | ×× | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 5075 | 接近/離去角(° ) | 22/21 | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/1430 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4750 | 最高車速(km/h): | 90 | 
| 軸荷: | 2595/3900 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1069VEAD6-AS | 批次: | 188 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1530 | 
| 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5 | 
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R15 | ||
| 整車說明: | 該車吊臂前伸為700mm。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| BJ493ZLQ3 | 北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司 | 2771 | 85 | 
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 
				 
					1、我公司生產(chǎn)的五十鈴高空作業(yè)車關(guān)鍵件靠性高,性能優(yōu)良,使用壽命長(zhǎng)。  | 
		
 手機(jī)版|
          
 














